Προσφέρουμε ιστιοπλοικά σκάφη προς ενοικίαση με καπετάνιο ή χωρίς απο το λιμάνι του Βόλου και το λιμάνι της Σκιάθου για ιστιοπλοικές κρουαζιέρες στον Παγασητικό κόλπο και στο σύμπλεγμα των νησιών των Βορείων Σποράδων.
Λίστα και τιμές ιστιοπλοϊκών σκαφών
| Τύπος σκάφους | Έτος | Καμπίνες | Wc | Pax | A | B | C | Λιμένας |
| Bavaria 32 | 2003 | 2 | 1 | 4/6 | Σκιάθος | |||
| Beneteau oceanis 343 | 2010 | 3 | 2 | 6/8 | Σκιάθος | |||
| Elan 40 | 2004 | 3 | 2 | 6/8 | Σκιάθος | |||
| Beneteau oceanis 45 | 2012 | 4 | 2 | 8/10 | Σκιάθος | |||
| Jeanneau Sun Odyssey 51 | 1991 | 5 | 5 | 12 | Σκιάθος | |||
| Sence 50 | 2013 | 3+1 | 2 | 6/8 | Σκιάθος | |||
| Bavaria 36 | 2003 | 3 | 1 | 6/8 | Βόλος | |||
| 2001 | 3 | 2 | 6/8 | Βόλος | ||||
| Jeanneau sun odyssey 45,2 | 2000 | 4 | 2 | 8/10 | Βόλος | |||
| Bavaria 46 | 2005 | 4 | 2 | 8/9 | Βόλος | |||
| Jeanneau sun odyssey 49 | 2006 | 4 | 2 | 8/10 | Βόλος | |||
| Bavaria 50 | 2000 | 5 | 3 | 10 |
Βόλος |
|||
| Ocean star 51.2 | 2003 | 5 | 5 | 11 | Βόλος | |||
| Ocean star 49,2 | 1999 | 5 | 5 | 11 | Βόλος | |||
| Jeanneau sun odyssey 36,2 | 1996 | 3 | 2 | 6/8 | Χαλκίδα | |||
| Jeanneau sun odyssey 42,1 | 1995 | 4 | 2 | 8/10 | Χαλκίδα | |||
| Dufour 50 | 1999 | 5 | 2 | 10 | Χαλκίδα | |||
| Bavaria 40 Vision | 2008 | 3 | 1 | 6/8 | ||||
| Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 4 | 2 | 8/10 |
Λίστα και τιμές μηχανοκίνητων σκαφών
| Τύπος σκάφους | Έτος | Καμπίνες | Wc | Pax | A | B | C | Λιμένας |
| Cranchi atlantique 40 flybridge | 2001 | 2 | 2 | 10 | Σκιάθος | |||
| Bavaria 42 sport | 2008 | 2 | 2 | 6 | Σκιάθος | |||
A : 24/6/2018 - 16/9/2018 B : 29/4/2018 - 24/6/2018 C : 16/9/2018 - 28/10 /2018
Οι τιμές ναύλων είναι σε Ευρώ ανά εβδομάδα.
Εκπτώσεις
Η συνολική εκπτωση δε μπορεί να ξεπερνάει το 15%